SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POJEZIERZE" W LICZBACH |
Stan na 30.09.2018r. |
Lp. | TREŚĆ | Dane liczbowe |
I | Powierzchnia (ha) | 79,1 |
II | Budynki mieszkalne, w tym: | 141 |
* | wysokie | 50 |
III | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) | 481 028 |
IV | Lokale mieszkalne, w tym: | 10 912 |
* | użytkowane na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | 5 371 |
* | użytkowane na zasadzie prawa odrębnej własności | 5 166 |
* | użytkowane na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu | 130 |
* | pozostałe | 249 |
V | Członkowie Spółdzielni | 11347 |
VI | Budynki użytkowe | 30 |
VII | Powierzchnia lokali użytkowych (m2) | 40 618 |
VIII | Garaże | 553 |
* | Powierzchnia garaży (m2) | 8 948 |
IX | Boksy motocyklowe | 94 |
* | Powierzchnia boksów (m2) | 496 |
X | Śmietniki wolnostojące | 77 |
XI | Dźwigi, w tym: | 156 |
* | osobowe | 151 |
* | towarowe | 5 |
XII | Place zabaw | 36 |
XIII | Siłownie plenerowe | 3 |
XIV | Sieć c.o. i teleinformatyczna (mb) | 15 917 |
WYKAZ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. "POJEZIERZE" w OLSZTYNIE | ||||||
Lp. | Adres | Ilość klatek | Ilość mieszkań [szt.] | Pow. użytkowa lokali [m2] | Budynek | Rok budowy budynku |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
OSIEDLE "POJEZIERZE" | ||||||
1 | ul. Dworcowa 10 | 1 | 83 | 3 237,00 | W | 1968 |
2 | ul. Dworcowa 11 | 4 | 36 | 1 555,20 | N | 1961 |
3 | ul. Dworcowa 12 | 1 | 85 | 3 217,00 | W | 1968 |
4 | ul. Dworcowa 13 | 3 | 27 | 1 208,20 | N | 1960 |
5 | ul. Dworcowa 14 | 1 | 84 | 3 194,40 | W | 1966 |
6 | ul. Dworcowa 15 | 4 | 36 | 1 553,40 | N | 1962 |
7 | ul. Dworcowa 16 | 1 | 85 | 3 165,90 | W | 1966 |
8 | ul. Dworcowa 17 | 4 | 36 | 1 554,20 | N | 1962 |
9 | ul. Dworcowa 18 | 1 | 84 | 3 175,20 | W | 1967 |
10 | ul. Dworcowa 19 | 4 | 36 | 1 554,10 | N | 1963 |
11 | ul. Dworcowa 20 | 5 | 100 | 4 047,40 | N | 1965 |
12 | ul. Dworcowa 21 | 2 | 18 | 886,40 | N | 1960 |
13 | ul. Dworcowa 27 | 4 | 139 | 5 548,50 | W | 1977 |
14 | ul. Dworcowa 29 | 8 | 95 | 4 315,50 | N | 1976 |
15 | ul. Dworcowa 29A | 1 | 14 | 765,90 | N | 1998 |
16 | ul. Dworcowa 41 | 10 | 120 | 5 391,60 | N | 1974 |
17 | ul. Dworcowa 41A | 1 | 14 | 765,90 | N | 1998 |
18 | ul. Głowackiego 4 AB | 2 | 39 | 2 640,30 | W | 1992 |
19 | ul. Grotha 27 | 3 | 18 | 1 293,30 | N | 1993 |
20 | ul. Kołobrzeska 13A | 4 | 69 | 2 892,00 | N | 1968 |
21 | ul. Kołobrzeska 13B | 4 | 69 | 2 891,70 | N | 1968 |
22 | ul. Kołobrzeska 13C | 4 | 70 | 2 892,10 | N | 1968 |
23 | ul. Kołobrzeska 13D | 4 | 70 | 2 892,60 | N | 1968 |
24 | ul. Kołobrzeska 13E | 3 | 53 | 2 197,50 | N | 1969 |
25 | ul. Kołobrzeska 13F | 3 | 54 | 2 196,20 | N | 1969 |
26 | ul. Kołobrzeska 13H | 1 | 130 | 5 498,20 | W | 1969 |
27 | ul. Kołobrzeska 13I | 1 | 127 | 5 404,00 | W | 1969 |
28 | ul. Kołobrzeska 13K | 1 | 128 | 5 408,18 | W | 1969 |
29 | ul. Kołobrzeska 13L | 1 | 125 | 5 445,90 | W | 1970 |
30 | ul. Kołobrzeska 14A | 4 | 141 | 5 562,40 | W | 1976 |
31 | ul. Kołobrzeska 14B | 4 | 141 | 5 579,60 | W | 1976 |
32 | ul. Kołobrzeska 14C | 2 | 20 | 1 331,00 | N | 1978 |
33 | ul. Kołobrzeska 14D | 2 | 20 | 1 336,00 | N | 1978 |
34 | ul. Kołobrzeska 14E | 2 | 20 | 1 324,00 | N | 1987 |
35 | ul. Kołobrzeska 20 | 3 | 45 | 1 917,40 | N | 1964 |
36 | ul. Kołobrzeska 21 | 3 | 45 | 1 853,90 | N | 1966 |
37 | ul. Kołobrzeska 22 | 3 | 45 | 1 917,40 | N | 1964 |
38 | ul. Kołobrzeska 23 | 4 | 80 | 3 297,30 | N | 1968 |
39 | ul. Kołobrzeska 24 | 3 | 45 | 1 905,90 | N | 1964 |
40 | ul. Kołobrzeska 26 | 3 | 45 | 1 919,10 | N | 1965 |
41 | ul. Kołobrzeska 28 | 3 | 45 | 1 917,40 | N | 1964 |
42 | ul. Kołobrzeska 7 | 2 | 47 | 2 815,40 | W | 1984 |
43 | ul. Kopernika 10 AB | 2 | 24 | 1 111,30 | N | 1958 |
44 | ul. Kopernika 12 AB | 2 | 20 | 838,00 | N | 1958 |
45 | ul. Kościuszki 81 | 3 | 37 | 1 761,60 | N | 1961 |
46 | ul. Pana Tadeusza 1 | 2 | 19 | 926,40 | N | 1960 |
47 | ul. Pana Tadeusza 10 | 3 | 100 | 3 968,70 | W | 1973 |
48 | ul. Pana Tadeusza 11 | 8 | 100 | 4 306,80 | N | 1971 |
49 | ul. Pana Tadeusza 12 | 3 | 101 | 3 992,40 | W | 1973 |
50 | ul. Pana Tadeusza 13 | 8 | 100 | 4 306,80 | N | 1971 |
51 | ul. Pana Tadeusza 14 | 6 | 70 | 3 240,60 | N | 1973 |
52 | ul. Pana Tadeusza 15 | 8 | 100 | 4 307,00 | N | 1972 |
53 | ul. Pana Tadeusza 16 | 6 | 70 | 3 239,80 | N | 1972 |
54 | ul. Pana Tadeusza 17 | 8 | 100 | 4 307,20 | N | 1972 |
55 | ul. Pana Tadeusza 18 | 6 | 70 | 3 240,30 | N | 1972 |
56 | ul. Pana Tadeusza 2 | 6 | 75 | 3 231,20 | N | 1972 |
57 | ul. Pana Tadeusza 20 | 6 | 70 | 3 240,10 | N | 1972 |
58 | ul. Pana Tadeusza 20 A | 4 | 83 | 3 683,80 | N | 1999 |
59 | ul. Pana Tadeusza 3 | 2 | 21 | 877,20 | N | 1962 |
60 | ul. Pana Tadeusza 4 | 3 | 101 | 3 991,80 | W | 1973 |
61 | ul. Pana Tadeusza 5 | 2 | 21 | 873,70 | N | 1962 |
62 | ul. Pana Tadeusza 7 | 3 | 102 | 4 017,30 | W | 1973 |
63 | ul. Pana Tadeusza 8 | 3 | 101 | 3 989,20 | W | 1973 |
64 | ul. Pana Tadeusza 9 | 8 | 100 | 4 308,80 | N | 1971 |
65 | ul. Piłsudskiego 55 AB | 4 | 38 | 2 746,20 | N | 1993 |
66 | ul. Świtezianki 1 | 8 | 100 | 4 306,10 | N | 1971 |
67 | ul. Świtezianki 6 | 2 | 12 | 793,50 | N | 1989 |
68 | ul. Westerplatte 4 | 5 | 99 | 4 050,80 | N | 1965 |
69 | ul. Westerplatte 10 | 1 | 85 | 3 210,60 | W | 1966 |
70 | ul. Westerplatte 12 | 4 | 70 | 2 762,10 | N | 1967 |
Razem "Pojezierze": | 250 | 4 772 | 205 093,88 | |||
OSIEDLE "KORMORAN" | ||||||
1 | ul. Białostocka 2 | 2 | 16 | 1 051,80 | N | 1987 |
2 | ul. Czeska 18 | 4 | 24 | 1 354,80 | N | 1985 |
3 | ul. Czeska 20 | 2 | 12 | 701,30 | N | 1984 |
4 | ul. Czeska 22 | 3 | 18 | 1 082,40 | N | 1985 |
5 | ul. Czeska 23-25 | 4 | 31 | 1 564,90 | N | 1996 |
6 | ul. Czeska 24 | 2 | 12 | 712,20 | N | 1984 |
7 | ul. Czeska 26 | 4 | 24 | 1 485,60 | N | 1984 |
8 | ul. Dworcowa 34 | 2 | 40 | 2 354,40 | W | 1985 |
9 | ul. Dworcowa 36 | 6 | 60 | 3 503,00 | N | 1980 |
10 | ul. Dworcowa 40 | 2 | 71 | 2 782,10 | W | 1977 |
11 | ul. Dworcowa 42 | 2 | 70 | 2 780,70 | W | 1978 |
12 | ul. Dworcowa 44 | 3 | 106 | 4 184,20 | W | 1977 |
13 | ul. Dworcowa 45 | 14 | 175 | 7 536,70 | N | 1975 |
14 | ul. Dworcowa 47 | 4 | 145 | 5 577,60 | W | 1975 |
15 | ul. Dworcowa 48A | 3 | 36 | 1 801,90 | N | 2001 |
16 | ul. Dworcowa 49 | 8 | 100 | 4 306,30 | N | 1975 |
17 | ul. Dworcowa 50 | 2 | 71 | 2 779,10 | W | 1978 |
18 | ul. Dworcowa 51 | 10 | 125 | 5 383,50 | N | 1975 |
19 | ul. Dworcowa 53 | 4 | 144 | 5 564,18 | W | 1976 |
20 | ul. Dworcowa 54 | 3 | 83 | 4 286,20 | W | 1978 |
21 | ul. Dworcowa 55 | 8 | 100 | 4 306,60 | N | 1975 |
22 | ul. Dworcowa 57 | 4 | 142 | 5 531,26 | W | 1976 |
23 | ul. Dworcowa 58 | 4 | 142 | 5 594,20 | W | 1977 |
24 | ul. Dworcowa 59 | 10 | 126 | 5 421,80 | N | 1976 |
25 | ul. Dworcowa 61 | 8 | 100 | 4 306,40 | N | 1976 |
26 | ul. Dworcowa 62 | 5 | 179 | 7 856,15 | W | 1981 |
27 | ul. Dworcowa 63 | 10 | 100 | 5 412,60 | N | 1976 |
28 | ul. Dworcowa 64 | 5 | 177 | 6 996,40 | W | 1981 |
29 | ul. Dworcowa 65 | 4 | 143 | 5 589,40 | W | 1977 |
30 | ul. Dworcowa 66 | 5 | 176 | 6 986,10 | W | 1981 |
31 | ul. Dworcowa 67 | 6 | 70 | 3 235,90 | N | 1976 |
32 | ul. Dworcowa 69 | 6 | 70 | 3 233,80 | N | 1976 |
33 | ul. Dworcowa 70 | 3 | 30 | 1 857,00 | N | 1986 |
34 | ul. Dworcowa 71 | 4 | 45 | 2 159,60 | N | 1977 |
35 | ul. Dworcowa 73 | 4 | 45 | 2 159,10 | N | 1977 |
36 | ul. Dworcowa 75 | 4 | 40 | 2 165,20 | N | 1978 |
37 | ul. Dworcowa 77 | 6 | 75 | 3 229,40 | N | 1977 |
38 | ul. Dworcowa 79 | 4 | 50 | 2 153,60 | N | 1978 |
39 | ul. Dworcowa 81 | 4 | 41 | 2 213,20 | N | 1977 |
40 | ul. Dworcowa 83 | 6 | 143 | 7 738,60 | W | 1978 |
41 | ul. Dywizjonu 303 6 | 2 | 50 | 2 415,50 | N | 1984 |
42 | ul. Dywizjonu 303 7-9 | 4 | 40 | 1 885,50 | N | 1997 |
43 | ul. Piłsudskiego 58 | 14 | 175 | 7 547,40 | N | 1974 |
44 | ul. Pstrowskiego 11 | 2 | 20 | 1 084,50 | N | 1992 |
45 | ul. Pstrowskiego 13 | 3 | 115 | 3 505,60 | W | 1992 |
46 | ul. Pstrowskiego 17 | 6 | 60 | 3 503,00 | N | 1980 |
47 | ul. Pstrowskiego 19 | 6 | 60 | 3 502,50 | N | 1979 |
48 | ul. Pstrowskiego 25 | 4 | 40 | 2 500,00 | N | 1984 |
49 | ul. Pstrowskiego 27-29 | 6 | 48 | 2 959,20 | N | 1983 |
50 | ul. Pstrowskiego 33 | 3 | 24 | 1 478,40 | N | 1984 |
51 | ul. Pstrowskiego 9 | 3 | 30 | 1 507,00 | N | 1991 |
52 | ul. Wyszyńskiego 2 | 10 | 125 | 5 388,00 | N | 1974 |
53 | ul. Wyszyńskiego 4 | 10 | 125 | 5 388,20 | N | 1974 |
54 | ul. Wyszyńskiego 6 | 8 | 100 | 4 312,00 | N | 1974 |
55 | ul. Wyszyńskiego 8 | 10 | 125 | 5 388,50 | N | 1974 |
56 | ul. Wyszyńskiego 10 | 8 | 100 | 4 311,80 | N | 1974 |
57 | ul. Wyszyńskiego 12 | 12 | 150 | 6 459,70 | N | 1975 |
58 | ul. Wyszyńskiego 24 | 6 | 214 | 8 400,60 | W | 1978 |
59 | ul. Wyszyńskiego 26 | 4 | 143 | 5 600,10 | W | 1978 |
60 | ul. Wyszyńskiego 28 | 4 | 140 | 5 607,00 | W | 1978 |
61 | ul. Żołnierska 20 | 6 | 214 | 8 421,80 | W | 1977 |
62 | ul. Żołnierska 21 | 2 | 47 | 2 964,70 | W | 1978 |
63 | ul. Żołnierska 22 | 4 | 141 | 5 601,20 | W | 1977 |
64 | ul. Żołnierska 23 | 2 | 59 | 2 719,30 | W | 1978 |
65 | ul. Żołnierska 25 | 2 | 47 | 3 109,90 | W | 1979 |
66 | ul. Żołnierska 29 | 2 | 47 | 3 090,10 | W | 1979 |
67 | ul. Żołnierska 31 | 4 | 117 | 5 399,90 | W | 1978 |
68 | ul. Żołnierska 33 | 3 | 72 | 4 213,00 | W | 1979 |
69 | ul. Żołnierska 35 | 2 | 48 | 2 836,00 | W | 1979 |
70 | ul. Żołnierska 41 | 2 | 71 | 2 799,70 | W | 1977 |
Razem "Kormoran": | 348 | 6 104 | 272 839,29 | |||
Ogółem : | 598 | 10 876 | 477 933,17 |
Opracował:
Hubert Salamon
10.02.2012 r.